This snapshot, taken on
17/01/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Department for Constitutional AffairsJudges

| Publications | Press notices | Consultation papers | Reports and reviews | Research | Speeches | Annual reports | Legislation | Green papers | White papers | Better regulation | Statistics | Archive

|© Crown Copyright & Disclaimer

Home > Publications > Annual Reports > Judicial Appointments 8th Report 2005-2006 > Competition table 13

Judicial competition statistical tables, individual competitions

Fee-Paid Deputy Chairman of the Information Tribunal

All Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 7 26 0 0 33 7 12 0 0 19 52
Irish 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Other 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Total 7 28 0 0 35 7 14 0 0 21 56
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
Other 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Pakistani 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bangladeshi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 3
Black Black Caribbean 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Unknown (inc Declined) 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 3
Grand Total 9 31 0 0 40 10 17 0 0 27 67
% Total 60 40  
  Average Age 48 Average Years
in Practice
19.7  


Interviewed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 2 4 0 0 6 2 5 0 0 7 13
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 4 0 0 6 2 5 0 0 7 13
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Other 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 4 4 0 0 8 2 6 0 0 8 16
% Total 50 50  
  Average Age 43.8 Average Years
in Practice
14.8  


Appointed Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 4
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 4
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 0 2 0 0 2 2 1 0 0 3 5
% Total 40 60  
  Average Age 41 Average Years
in Practice
11.2  


Reserve Applicants Male Female Grand Total
Bar Sol QC F/T
/Other
Total Bar Sol QC F/T
/Other
Total
White British 2 0 0 0 2 0 3 0 0 3 5
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 0 0 2 0 3 0 0 3 5
Mixed White & Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White & Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladeshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Black Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (inc Other) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Ethnic Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown (inc Declined) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 2 0 0 0 2 0 3 0 0 3 5
% Total 40 60  
  Average Age 43.2 Average Years
in Practice
16.6  

© Crown Copyright