Table B27: Historical series of government expenditure
| £ billion (1999-2000 prices) | Per cent of GDP | |||||||
| Public sector current expenditure | Public sector net capital expenditure | General government expenditure | Total Managed Expenditure | Public sector current expenditure | Public sector net capital expenditure | General government expenditure | Total Managed Expenditure | |
| 1970-71 | 153.0 | 30.5 | 193.0 | 198.6 | 32.5 | 6.5 | 41.0 | 42.2 |
| 1971-72 | 160.3 | 26.7 | 199.2 | 203.0 | 33.0 | 5.5 | 41.0 | 41.8 |
| 1972-73 | 168.3 | 25.8 | 207.6 | 210.9 | 33.0 | 5.1 | 40.7 | 41.3 |
| 1973-74 | 185.2 | 29.0 | 223.2 | 232.9 | 34.8 | 5.4 | 41.9 | 43.7 |
| 1974-75 | 204.3 | 30.4 | 251.2 | 255.5 | 38.8 | 5.8 | 47.7 | 48.6 |
| 1975-76 | 209.3 | 30.1 | 251.7 | 260.3 | 39.5 | 5.7 | 47.5 | 49.2 |
| 1976-77 | 214.9 | 24.7 | 245.0 | 261.5 | 40.2 | 4.6 | 45.4 | 48.9 |
| 1977-78 | 211.5 | 17.3 | 233.7 | 250.8 | 38.2 | 3.1 | 42.2 | 45.2 |
| 1978-79 | 217.9 | 15.1 | 244.9 | 255.6 | 38.4 | 2.7 | 43.1 | 45.0 |
| 1979-80 | 224.3 | 14.3 | 251.4 | 261.5 | 38.3 | 2.4 | 42.9 | 44.6 |
| 1980-81 | 231.5 | 11.2 | 259.3 | 266.5 | 40.6 | 2.0 | 45.5 | 46.7 |
| 1981-82 | 241.5 | 6.2 | 263.3 | 271.4 | 42.8 | 1.1 | 46.7 | 48.1 |
| 1982-83 | 247.3 | 9.7 | 269.2 | 279.9 | 42.7 | 1.7 | 46.5 | 48.3 |
| 1983-84 | 254.7 | 11.6 | 272.6 | 289.2 | 42.4 | 1.9 | 45.4 | 48.1 |
| 1984-85 | 261.3 | 10.2 | 278.1 | 293.5 | 42.6 | 1.7 | 45.3 | 47.8 |
| 1985-86 | 262.0 | 8.5 | 277.0 | 290.2 | 41.1 | 1.3 | 43.4 | 45.5 |
| 1986-87 | 266.4 | 4.9 | 276.5 | 291.9 | 40.1 | 0.7 | 41.7 | 44.0 |
| 1987-88 | 269.6 | 3.7 | 277.7 | 294.2 | 38.6 | 0.5 | 39.7 | 42.1 |
| 1988-89 | 263.6 | 1.9 | 270.8 | 286.6 | 36.1 | 0.3 | 37.2 | 39.3 |
| 1989-90 | 264.8 | 8.1 | 283.6 | 294.6 | 35.7 | 1.1 | 38.2 | 39.7 |
| 1990-91 | 266.2 | 9.5 | 284.5 | 295.0 | 36.0 | 1.3 | 38.5 | 39.9 |
| 1991-92 | 281.9 | 12.5 | 297.8 | 310.8 | 38.4 | 1.7 | 40.6 | 42.4 |
| 1992-93 | 296.8 | 14.2 | 314.8 | 326.2 | 40.2 | 1.9 | 42.7 | 44.2 |
| 1993-94 | 305.9 | 11.5 | 324.6 | 332.3 | 40.4 | 1.5 | 42.9 | 43.9 |
| 1994-95 | 316.7 | 10.7 | 333.4 | 342.7 | 40.0 | 1.4 | 42.1 | 43.2 |
| 1995-96 | 321.3 | 10.0 | 340.8 | 347.0 | 39.7 | 1.2 | 42.1 | 42.9 |
| 1996-97 | 323.5 | 5.1 | 335.2 | 343.6 | 38.8 | 0.6 | 40.2 | 41.2 |
| 1997-98 | 322.5 | 4.0 | 336.2 | 341.2 | 37.5 | 0.5 | 39.0 | 39.6 |
| 1998-99 | 320.6 | 4.1 | 336.4 | 339.4 | 36.4 | 0.5 | 38.2 | 38.5 |
| 1999-00 | 323.9 | 3.2 | 340.3 | 341.5 | 35.7 | 0.4 | 37.5 | 37.7 |
back to top
Internal links
|
|||

